Chigoba cha zipolowe zophweka kuyenera kusindikizidwa kuti mupewe kumeza kuvulaza monga madzi ndi fumbi, ndipo nthawi yomweyo, iyenera kukhala youmilira kuti ithetse kulephera kwa chipolopolo. Chifukwa chake, zida izi ziyenera kukhala ndi ntchito yopumira madzi ndi yopumira.
Ntchito Mwachidule
A: sensor
B: Kuwala
C: hunda
D: United Control Unit
E: mota & pampu
F: Couttery Pack
G: Drive System
H: reservoir

Makasitomala Ogwirizana





Kwa nyali zamagalimoto
Dzina la Membrane | Ayn-g180Wo | Ayn-02to | Ayn-db10d | Ayn-bl10d | Ayn-bt20d | AYN-E10W60 | |
Palamu | Lachigawo | ||||||
Mtundu | / | Imvi yakuda | Oyera | Blue Blue | Blue Blue | Wakuda | Oyera |
Kukula | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Kumanga | / | 100% epti | 100% epti | Epti & Pet Wovekedwa | Epti & Pet Wovekedwa | Epti & Pet Wovekedwa | Epti & Pet NonWoven |
Kukhazikika kwa mpweya | ml / min / cm2@ 7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
Kukakamizidwa Madzi | KPA (dweve 30 sec) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
Kutumiza Matenda Otsatsa | g /m / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Kutentha Kwa Utumiki | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gawo la Oleophobic | Giledi | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Ikhoza kusinthidwa | Ikhoza kusinthidwa | Ikhoza kusinthidwa | Ikhoza kusinthidwa |
Milandu

Kwa magetsi owoneka bwino
Dzina la Membrane | Ayn-tc02ho | Ayn-tb05ho | Ayn-TB10WO-e | Ayn-Tb20Wo-e | Ayn-TT20W-70 | Ayn-tt5w | |
Palamu | Lachigawo | ||||||
Mtundu | / | Oyera | Oyera | Oyera | Oyera | Oyera | Oyera |
Kukula | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Kumanga | / | Epti & Pet NonWoven | Epti & Pet NonWoven | Epti & Pet NonWoven | Epti & Pet NonWoven | Epti & Pet NonWoven | Epti & Pet NonWoven |
Kukhazikika kwa mpweya | ml / min / cm2@ 7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Kukakamizidwa Madzi | KPA (dweve 30 sec) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | 20 |
Kutumiza Matenda Otsatsa | g /m / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Kutentha Kwa Utumiki | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Gawo la Oleophobic | Giledi | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Ikhoza kusinthidwa | Ikhoza kusinthidwa |
Milandu
