Kukhazikika kwa mankhwala osungunulira ndikosavuta kumasula gasi, kotero ndikofunikira kusintha kusiyana kwapakati komanso malo opumiratu koma osapumiratu, kapena kutulutsa chifukwa cha kupsinjika kwakukulu kwamkati
Makasitomala Ogwirizana

Membrane kuti akwaniritse ntchito
Dzina la Membrane | Ayn-g200SO | Ayn-e20wo-d | Ayn-Tb20Wo-D | Ayn-e60wo | Ayn-e10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02ho | |
Palamu | Lachigawo | |||||||
Mtundu | / | Imvi yakuda | Oyera | Oyera | Oyera | Oyera | Oyera | Oyera |
Kukula | mm | 0,2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Kukula Kwa Pore | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 UM |
Kumanga | / | 100% epti | epti & po osachira | Epti & Pet osachira | epti & po osachira | epti & po osachira | epti & po osachira | epti & po osachira |
Kukhazikika kwa mpweya | ml / min / cm2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Kukakamizidwa Madzi | KPA (dweve 30 sec) | > 60 | > 70 | > 80 | 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Kutumiza Matenda Otsatsa | g /m / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Kutentha kwa ntchito | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gawo la Oleophobic | Giledi | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Milandu
