Pulagi ya Snap-In Vent AYN-D8.6 TT10HO
ZINTHU ZATHUPI | REFERED TEST STANDARD | UNIT | TYPICAL DATA |
---|---|---|---|
Plug Material | / | / | TPV |
Pulagi Mtundu | / | / | Wakuda |
Kumanga kwa Membrane | / | / | PTFE / PET yopanda nsalu |
Membrane Surface Property | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Min Air Flow Rate | ASTM D737 (Malo Oyesera: 1 cm²) | ml/min/cm² @ 7KPa | > 500 |
Mlingo Wofananira Wakuuluka kwa Mpweya | ASTM D737 (Malo Oyesera: 1 cm²) | ml/min/cm² @ 7KPa | 800 |
Kuthamanga kwa Madzi | ASTM D751 (Malo Oyesera: 1 cm²) | KPa amakhala 30 sec | > 100 |
Gawo la IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Kutumiza kwa Nthunzi Wachinyontho | Chithunzi cha ASTM E96 | g/m²/24h | > 5000 |
Gulu la Oleophobic | Mtengo wa AATCC 118 | Gulu | ≥7 |
Kutentha kwa Utumiki | Gawo la IEC 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Pezani Zofunikira za ROHS |
REACH (zinthu za SVHC) | REACH Regulation (EC) 1907/2006 | / | Pezani Zofunikira za REACH |
Nthawi ya alumali ndi zaka 5 kuchokera tsiku lomwe chidalandira chida ichi malinga ngati chikusungidwa m'paketi yake yoyambirira m'malo ochepera 80° F (27° C) ndi 60% RH.
Zonse zomwe zili pamwambazi ndizomwe zimapangidwira pa membrane, kuti zingogwiritsidwa ntchito kokha, ndipo siziyenera kugwiritsidwa ntchito ngati data yapadera pakuwongolera khalidwe.
Zambiri zaukadaulo ndi upangiri zomwe zaperekedwa pano zimachokera ku zomwe Aynuo adakumana nazo m'mbuyomu komanso zotsatira zake zoyesa. Aynuo amapereka chidziwitsochi momwe angathere, koma alibe udindo uliwonse walamulo. Makasitomala amafunsidwa kuti ayang'ane kuyenerera ndi kugwiritsiridwa ntchito kwake muzogwiritsira ntchito, popeza momwe ntchitoyo imagwirira ntchito imatha kuweruzidwa pamene zonse zofunikira zogwiritsira ntchito zilipo.